Asosiy ma'lumot.
| Now model. | Mxl, xl, l, h, Xh, XXH, T2.5, T1, T10 va boshqalar |
| Material | PU / kauchuk |
| Ichidagi materiallar | Neylon |
| O'ziga xos xususiyat | Neftga chidamli, kislota va ishqorlarga chidamli, ko'z yoshga chidamli, issiqlikka chidamli, sovuqqa chidamli, kiyish |
| Mustahkamlik chegarasi | Kuchli |
| Tuzilishi (zanjir uchun) | Uzuklar zanjiri |
| Foydalanish | Transmissiya zanjiri, transport zanjiri, ktifi |
| Rang | Qora / boshqa |
| Savdo belgisi | Jbosun |
| Spetsifikatsiya | Sgs, rohs |
| Kelib chiqishi | Shenzhen Xitoy |
| HS kodi | 84839000 |
Mahsulot tavsifi
Biz 9 yil ichida Xitoyda 9 yildan ortiq vaqt davomida tayinlash kalamushlari ishlab chiqaruvchisimiz. Tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat !!!
Endi men o'zimizni quyida keltirmoqchiman:
| JBOSUN SANOAT ASBOB-USKUNALARI CO., LTD-ga xush kelibsiz. | |||||||
| Asosiy ma'lumotlar | |||||||
| Mahsulot nomi | Gumbaz kamerasi uchun belgi | ||||||
| To'lov muddati | TT / Western Union | Brend | Jbosun | ||||
| Savdo muddati | Exw / Fob / CIF / CFR | Narx | Muzokaralar | ||||
| Kelib chiqishi | Shenzhen, Xitoy | Unumdorlik | 1000000PC / Oy | ||||
| Mot | 2 dona | Paket | Eksport qiluvchi karton | ||||
| Yetkazib berish vaqti | Sizning miqdoringiz bo'yicha 2 ~ 90 kun. | ||||||
| Qo'shimcha ma'lumot | |||||||
| Model / turi | XH | Uslub | Cheksiz (qo'shma / bo'g'ma) / ochiq yakunlandi | ||||
| Pitch / pb | 22.225mm | Tish balandligi / HT | 6.35mm | ||||
| Kamar qalinligi / hs | 11.2 mm | Tish shakli | T t-turi | ||||
| Material | PU / kauchuk | Rang | Oq / qora va boshqalar | ||||
| Maxsus texnologiya | Shimgich bilan / qisqich bilan / yopishqoq bilan / punch bilan va boshqalar bilan. | ||||||
| Mahsulot tavsifi | |||||||
| Sizning ma'lumotnoma uchun boshqa turdagi kasr parametrlari: | |||||||
| Pitch / pb (mm) | Tish balandligi / XT (mm) | Kamar qalinligi / hs (mm) | Tur | Tish shakli | |||
| 2.032 | 0.51 | 1.14 | Mxl | T t-turi | |||
| 5.08 | 1.27 | 2.3 | Xl | ||||
| 3.175 | 0.76 | 1.52 | Xxl | ||||
| 9.525 | 1.91 | 3.6 | L | ||||
| 12.7 | 2.29 | 4.3 | H | ||||
| 22.225 | 6.35 | 11.2 | XH | ||||
| 31.75 | 9.53 | 15.7 | Xxh | ||||
| 2.5 | 0.7 | 1.3 | T2.5 | ||||
| 5 | 1.2 | 2.2 | T5 | ||||
| 10 | 2.5 | 4.5 | T10 | ||||
| 20 | 5 | 8 | T20 | ||||
| 5 | 1.2 | 2.7 | At5 | ||||
| 10 | 2.5 | 5 | AT10 | ||||
| 20 | 5 | 8 | At20 | ||||
| 2 | 0.75 | 1.36 | Htd2m | Arc tishi Htd |
|||
| 3 | 1.22 | 2.4 | Htd3m | ||||
| 5 | 2.06 | 3.8 | Htd5m | ||||
| 8 | 3.36 | 6 | Htd8m | ||||
| 14 | 6.02 | 10 | Htd14m | ||||
| 20 | 8.4 | 13.2 | Htd20m | ||||
| 2 | 0.76 | 1.36 | Std2m | Arc tishi Std |
|||
| 3 | 1.14 | 2.2 | Std3m | ||||
| 5 | 1.91 | 3.4 | Std5m | ||||
| 8 | 3.05 | 5.3 | STD8M | ||||
| 14 | 5.3 | 10.2 | STD14M | ||||
| 3 | 1.15 | 1.9 | RPP3M | Arc tishi Rpp |
|||
| 5 | 1.95 | 3.5 | RPP5M | ||||
| 8 | 3.2 | 5.5 | RPP8M | ||||
| 14 | 6 | 10 | RPP14M | ||||
| Arizalar: | |||||||
| CNC mashinasi / Tekstil / Chop etish / Oziq-ovqat mahsulotlari / Elektr jihozlari / Elektr tarmoqlari / Elektr tarmoqlari / asbobsozlik / Tamaki va boshqalar. | |||||||
| Afzalliklari: | |||||||
| 1.Tarip doimiy tezlik nisbati bilan ishlayotganda aniq emas, to'g'ri emas | |||||||
| 2.Bu tampon va namlash quvvati, past shovqinli; | |||||||
| 3. 0 ga. 98, Yuqori uzatish samaradorligi, energiya tejash samaradorligi aniq; | |||||||
| 4. Moylash va texnik xizmat ko'rsatmasdan, texnik xizmat ko'rsatish darajasi past; | |||||||
| 5. Tezlik nisbati oralig'ida, odatda 10 metrga etkazishi mumkin, chunki 50 m / s ga teng bo'lishi mumkin elektr uzatish diapazoni bir necha yuz mingta vattga etib borishi mumkin; |
|||||||
| 6. Uzoq masofali elektr uzatish markazida ishlatiladigan masofada ishlatiladigan masofa 10 m dan oshadi; | |||||||
| 7. V belt uzatish, oldindan mahkam siqish kuchi kichik, mil va rulman yuk kichik. | |||||||
| O'lchov printsipi: | |||||||
| Sinxron kamar uzatish sirtli rel kamariga ega sirtning ichki qismidan Tishli tishi, ish vaqti, trag'ini uzuklarni kesish harakati va kuch bilan tishli tish, Bu kamar drayverining xizmatlari, zanjirli uzatish tishli ramzi yangi kamar uzatilishini boshqaradi. |
|||||||
| Diqqatni o'rnatish: | |||||||
| Kannaning markaziy masofasini, agar tanglik g'ildiragi bo'lsa, o'rta masofani to'g'rilagandan so'ng yana lentani qayta joylashtiring. Raqamli uzatma markaz masofasi uchun avval kalamush g'ildiragida trakli ustiga o'rnatilgan kamar g'ildiragi ustiga o'rnatilgandan keyin yana kalamush g'ildiragini olib tashlang. | |||||||
| Biz haqimizda | |||||||
| Shirkat nomi | Shenjen jbosun industrial uskunalari Co., LTD. | ||||||
| O'rmonish yili | 2007 | Biznes turi | Ishlab chiqaruvchi / eksportchi | ||||
| Yillik qiymati | 50 million AQSh dollari | Xodim | 50-100 odamlar | ||||
| Zavod maydoni | 3000 | Eksport marketingi | Butun dunyo bo'ylab | ||||
| Veb-sayt | http://jbosun.en.made-in-china.com | ||||||
| Manzil | NoX.233 Xixiang-Avenyu, Baoan tumani, Shenzhen, Guangdong, Xitoy (518102). | ||||||
| Biz bilan bog'lanish | |||||||
| Aloqa qilmoq | Miss Ketrin | ||||||
| Biz bunga va'da beramiz | |||||||
| -- Yaxshi sifatli, oqilona narx, eng yaxshi xizmatlar. | |||||||
| -- Tez etkazib berish va sifatni ta'minlash bilan katta ishlab chiqarish quvvati. | |||||||
| -- Vaqtni va Belgilar kamarini ishlab chiqarishda boy tajriba. | |||||||
| Mashg'ulot: Agar siz bizdan kotirovka olishni istasangiz, pls quyidagi parametrlarga quyidagi parametrlarga murojaat qiling: 1. Iltimos, turdagi, uzunligi, kamarining turini maslahat bering. 2. Iltimos, materialni maslahat bering. 3. Iltimos, miqdorni maslahat bering. 4. Iltimos, maxsus so'rovingizni maslahat bering. Sizning so'rovingizni kutmoqdamiz !!! Rahmat!!! |
|||||||
Issiq teglar: MXL rezina vaqt kamar, Xitoy mxl reber kamarlari, etkazib beruvchilar, zavod











