Asosiy ma'lumot.
| Now model. | Darbadar |
| Material | Poliester |
| Sertifikatlash | Iso |
| Avtomatik | Avtomatik |
| Standart | Standart |
| Shart | Yangi |
| Tuzilishi (zanjir uchun) | Roller zanjiri |
| Foydalanish | Tashish zanjiri, zanjirni siljiting |
| Rang | Ko'p rangli |
| Savdo belgisi | Jbosun |
| Transport to'plami | Karton, yog'och |
| Spetsifikatsiya | Sgs, rohs |
| Kelib chiqishi | Shenzhen Xitoy |
| HS kodi | 84839000 |
Mahsulot tavsifi
Osiyoning eng zo'r sinxron kamarlari etkazib beruvchilaridan biri bu sizga barcha turdagi kamarlar, sanoat systron kamarlari, pu synxron kamarlari, oyoq-elim, kavinali buyumlar, kauchuk va barcha turdagi materiallar qo'shilishi mumkin kamar), avtomobil kamarlari, qovurg'ali, qovurg'a va alyuminiy sinxron kasnisi, po'lat sinxron kasnisi, mis sinxron kasnisi, qulflash, qo'shimchalar seriyasi. Shuningdek, biz mijozning rejasiga muvofiq ishlashga qodirmiz.
Mahsulotlarimiz xavfsizlik, shisha stakan, yog'och, metall plastmassa, qadoqlash, to'qimachilik, oziq-ovqat, tamaki, asboblar, aloqa, sport, sport va boshqa sohalarda keng qo'llanilmoqda.
2gt / 3gt va hk
Material: poliuretan, neoprena
Brend nomi: JBOSUN
Ishlab chiqarilgan joyi: Shenzhen Xitoy (materik)
Qadoqlash tafsilotlari: eksport karton
Yetkazib berish tafsilotlari: oldindan 30% t / t hisoblangandan keyin taxminan 7 kun
Kimyoviy xususiyatlari
1. Qarishga qarshi, suv o'tkazmaydigan eritma, Uvaning oldini oling, ozonni oldini oling,
2. Ish harorati: -30+80 qisqa vaqt ichida eng yuqori 110 darajaga ega bo'lishi mumkin
3
4. Anodik oksidlanish; oktizidlash qora; nikelaj; sinking; xrom po'sti
Ariza
To'qimachilik, matbaa va kimyo mashinasida va tibbiy asbob-uskunalar va boshqalarda ishlatiladi.
Sizning tanlovingiz uchun keng shakllar va to'liq modellar. OEM taklif etiladi.
CNC mashinasi; To'qimachilik; bosma; Oziq-ovqat mahsulotlari; Elektr jihoz; asboblar; tamaki va boshqalar.
Har qanday so'rov, iltimos ko'proq ma'lumot olish uchun biz bilan bog'laning, biz sizga asapga javob beramiz!
| Vaqt belgisi | ||||
| Tur | Ohang | Tish balandligi | Kamar qalinligi | |
| Pb (mm) | XT (mm) | HS (mm) | ||
| T t-turi | Mxl | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| At5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| At20 | 20 | 5 | 8 | |
| Arc tthtt | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc tish stol | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc tishli rpp | RPP3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP5M | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| RPP8M | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Issiq teglar: 3GT rezina belgilari kamar, Xitoy 3GT rezina kamarlari, etkazib beruvchilar, zavod











